
Test RugGear RG650 Smartphone
Mediatek MT6739WW | PowerVR GE8100 | 5.50" | 196 g

Der Mediatek MT6739WW ist ein 2017 vorgestellter ARM-SoC (System-on-a-Chip) der Einstiegsklasse, der primär in Smartphones (hauptsächlich Android) zu finden ist. Er verfügt über vier CPU-Kerne auf Basis der 64-Bit-fähigen Cortex-A53-Architektur, die mit maximal 1,5 GHz takten. Als Grafikeinheit kommt eine PowerVR GE8100 mit maximal 570 MHz Taktrate zum Einsatz. Weiterhin integriert sind unter anderem ein LTE-Modem (Cat. 4 DL / Cat 5 UL), WLAN 802.11 a/b/g/n sowie ein Videodecoder mit Ultra-HD- und H.265-Unterstützung. Der Unterschied zum normalen Mediatek MT6739 ist nicht bekannt, die Leistung ist vergleichbar.
| Codename | Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Mediatek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mediatek Cortex-A53
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl von Kernen / Threads | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungstechnologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | 4G LTE (Cat. 4), HSPA+, TD-SCDMA, EDGE, WLAN (2,4 + 5 GHz), Bluetooth, GPS, FM receiver, H.265 Decoder, ARM Mali-T760 MP2 GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | PowerVR GE8100 ( - 570 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit wird unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorgestellt am | 28.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen beim Hersteller | www.mediatek.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cubot J20: PowerVR GE8100, 4.00", 0.1 kg
  Externer Test » Cubot J20
Samsung Galaxy M02: PowerVR GE8100, 6.50", 0.2 kg
  Externer Test » Samsung Galaxy M02
Samsung Galaxy A02: PowerVR GE8100, 6.50", 0.2 kg
  Externer Test » Samsung Galaxy A02
Wiko Y60: PowerVR GE8100, 5.45", 0.2 kg
  Externer Test » Wiko Y60
» Vergleich mobiler Prozessoren
 Alle CPU Serien für Notebooks mit kurzer Beschreibung
» Mobile Prozessoren - Benchmarkliste
Sortier- und filterbare Benchmark-Liste